Brylantowa Enklawa
HARMONIA i PRESTIŻ łączy miejską przestrzeń z zieloną enklawą.
Inwestycja
Brylant wśród inwestycji
Brylantowa Enklawa to spokojny zakątek na Bytkowie, dobrze zlokalizowanej dzielnicy Siemianowic Śląskich oddalony 15 minut od centrum Katowic oraz 2 km od Parku Śląskiego a 12 minut od Silesia City Center.
Ta prestiżowa Enklawa zaprojektowana została z myślą dla rodzin ceniących spokój oraz bliskość zieleni.
Inwestycja składa się z 28 domów jednorodzinnych z garażami w zabudowie szeregowej oraz z 3 kameralnych domów wielorodzinnych wyposażonych w windę z infrastrukturą parkingów naziemnych.
Domki jednorodzinne są oferowane w 4 standardach wielkości: 111m2, 135m2, 138m2, 164m2.
Dostępność
Wybierz swój przyszły dom
Lista mieszkań
Domy jednorodzinne – Etap I – 1 kw. 2025 (S.3 i S.5)
Kliknij na mieszkanie i zobacz szczegóły
Mieszkanie | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Status |
---|---|---|---|---|
S.1.1 | 0 | 139.39 m2 | 6 | Dostępny |
S.1.2 | 0 | 111.36 m2 | 5 | Dostępny |
S.1.3 | 0 | 138.62 m2 | 6 | Dostępny |
S.1.4 | 0 | 111.36 m2 | 5 | Dostępny |
S.1.5 | 0 | 138.62 m2 | 6 | Dostępny |
S.1.6 | 0 | 111.36 m2 | 5 | Dostępny |
S.2.1 | 0 | 111.13 m2 | 5 | Dostępny |
S.2.2 | 0 | 138.65 m2 | 6 | Dostępny |
S.2.3 | 0 | 111.15 m2 | 5 | Dostępny |
S.2.4 | 0 | 138.65 m2 | 6 | Dostępny |
S.2.5 | 0 | 111.15 m2 | 5 | Dostępny |
S.2.6 | 0 | 139.41 m2 | 6 | Dostępny |
S.3.1 | 0 | 139.39 m2 | 6 | Dostępny |
S.3.2 | 0 | 111.14 m2 | 5 | Dostępny |
S.3.3 | 0 | 138.62 m2 | 6 | Dostępny |
S.3.4 | 0 | 111.14 m2 | 5 | Dostępny |
S.3.5 | 0 | 138.62 m2 | 6 | Dostępny |
S.3.6 | 0 | 111.14 m2 | 5 | Sprzedane |
S.4.1 | 0 | 135.39 m2 | 4 | Dostępny |
S.4.2 | 0 | 164.61 m2 | 5 | Dostępny |
S.4.3 | 0 | 135.39 m2 | 4 | Dostępny |
S.4.4 | 0 | 135.31 m2 | 5 | Dostępny |
S.4.5 | 0 | 133.80 m2 | 4 | Dostępny |
S.5.1 | 0 | 165.65 m2 | 5 | Dostępny |
S.5.2 | 0 | 135.38 m2 | 4 | Dostępny |
S.5.3 | 0 | 164.67 m2 | 5 | Sprzedane |
S.5.4 | 0 | 135.31 m2 | 4 | Dostępny |
S.5.5 | 0 | 165.57 m2 | 5 | Sprzedane |
Budynek A – Etap III
Kliknij na mieszkanie i zobacz szczegóły
Mieszkanie | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Status |
---|---|---|---|---|
A.0.1 | 0 | 35.11 m2 | 2 | Dostępny |
A.0.2 | 0 | 67.32 m2 | 4 | Dostępny |
A.0.3 | 0 | 56.52 m2 | 3 | Dostępny |
A.0.4 | 0 | 61.83 m2 | 3 | Dostępny |
A.0.5 | 0 | 47.51 m2 | 2 | Dostępny |
A.0.6 | 0 | 44.85 m2 | 2 | Dostępny |
A.1.1 | 1 | 51.53 m2 | 3 | Dostępny |
A.1.2 | 1 | 67.32 m2 | 4 | Dostępny |
A.1.3 | 1 | 56.52 m2 | 3 | Dostępny |
A.1.4 | 1 | 61.83 m2 | 3 | Dostępny |
A.1.5 | 1 | 47.51 m2 | 2 | Dostępny |
A.1.6 | 1 | 62.09 m2 | 2 | Dostępny |
A.2.1 | 2 | 51.53 m2 | 3 | Dostępny |
A.2.2 | 2 | 67.32 m2 | 4 | Dostępny |
A.2.3 | 2 | 56.52 m2 | 3 | Dostępny |
A.2.4 | 2 | 61.83 m2 | 3 | Dostępny |
A.2.5 | 2 | 47.51 m2 | 2 | Dostępny |
A.2.6 | 2 | 62.09 m2 | 2 | Dostępny |
A.3.1 | 3 | 35.11 m2 | 2 | Dostępny |
A.3.2 | 3 | 67.32 m2 | 4 | Dostępny |
A.3.3 | 3 | 56.41 m2 | 3 | Dostępny |
A.3.4 | 3 | 61.83 m2 | 3 | Dostępny |
A.3.5 | 3 | 47.51 m2 | 2 | Dostępny |
A.3.6 | 3 | 62.09 m2 | 3 | Dostępny |
Budynek B – Etap II
Kliknij na mieszkanie i zobacz szczegóły
Mieszkanie | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Status |
---|---|---|---|---|
B.0.1 | 0 | 35.11 m2 | 2 | Dostępny |
B.0.2 | 0 | 67.32 m2 | 4 | Dostępny |
B.0.3 | 0 | 59.56 m2 | 3 | Dostępny |
B.0.4 | 0 | 61.83 m2 | 3 | Dostępny |
B.0.5 | 0 | 47.51 m2 | 2 | Dostępny |
B.0.6 | 0 | 44.85 m2 | 2 | Dostępny |
B.1.1 | 1 | 51.53 m2 | 3 | Dostępny |
B.1.2 | 1 | 67.32 m2 | 4 | Dostępny |
B.1.3 | 1 | 59.56 m2 | 3 | Dostępny |
B.1.4 | 1 | 61.83 m2 | 3 | Dostępny |
B.1.5 | 1 | 47.51 m2 | 2 | Dostępny |
B.1.6 | 1 | 62.09 m2 | 3 | Dostępny |
B.2.1 | 2 | 51.53 m2 | 3 | Dostępny |
B.2.2 | 2 | 67.32 m2 | 4 | Dostępny |
B.2.3 | 2 | 59.56 m2 | 3 | Dostępny |
B.2.4 | 2 | 61.83 m2 | 3 | Dostępny |
B.2.5 | 2 | 47.51 m2 | 2 | Dostępny |
B.2.6 | 2 | 62.09 m2 | 3 | Dostępny |
B.3.1 | 3 | 35.11 m2 | 2 | Dostępny |
B.3.2 | 3 | 67.32 m2 | 4 | Dostępny |
B.3.3 | 3 | 59.45 m2 | 3 | Dostępny |
B.3.4 | 3 | 61.83 m2 | 3 | Dostępny |
B.3.5 | 3 | 47.51 m2 | 2 | Dostępny |
B.3.6 | 3 | 62.09 m2 | 3 | Dostępny |
Budynek C – Etap I – 2 kw. 2025
Kliknij na mieszkanie i zobacz szczegóły
Mieszkanie | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Status |
---|---|---|---|---|
C.0.1 | 0 | 54.97 m2 | 2 | Rezerwacja |
C.0.2 | 0 | 75.29 m2 | 4 | Dostępny |
C.0.3 | 0 | 47.84 m2 | 2 | Dostępny |
C.0.4 | 0 | 51.09 m2 | 2 | Dostępny |
C.1.1 | 1 | 74.94 m2 | 4 | Dostępny |
C.1.2 | 1 | 75.29 m2 | 4 | Rezerwacja |
C.1.3 | 1 | 62.02 m2 | 3 | Dostępny |
C.1.4 | 1 | 51.09 m2 | 2 | Rezerwacja |
C.2.1 | 2 | 74.94 m2 | 4 | Dostępny |
C.2.2 | 2 | 75.29 m2 | 4 | Dostępny |
C.2.3 | 2 | 62.02 m2 | 3 | Rezerwacja |
C.2.4 | 2 | 51.09 m2 | 2 | Rezerwacja |
C.3.1 | 3 | 60.84 m2 | 3 | Dostępny |
C.3.2 | 3 | 75.29 m2 | 4 | Rezerwacja |
C.3.3 | 3 | 62.02 m2 | 3 | Dostępny |
C.3.4 | 3 | 51.09 m2 | 2 | Dostępny |
Lokalizacja
Wymarzone miejsce
Brylantowa Enklawa to urocza lokalizacja w Siemianowicach Śląskich w Bytkowie przy ulicy Brylantowej oraz Marcina Watoły.
Biuro Sprzedaży zlokalizowane jest na terenie inwestycji przy ulicy Brylantowej.
Brylantowa Enklawa
Kameralny charakter prestiżowej
inwestycji oraz funkcjonalny rozkład mieszkań sprawi, że komfort życia w mieście będzie z pewnością lepszy.
Dostępne mieszkania od 2 pokojowych do 4 pokojowych oraz powierzchni od 34m2 do 74m2 zapewniają szeroki wybór dla zaspokojenia indywidualnych potrzeb.
W Enklawie zastosowano panele fotowoltaiczne dające oszczędność i wspierające ekologię.
Ogródki działkowe do wyłącznego korzystanie są oferowane do każdego mieszkania na parterze.
Miejsca parkingowe do wyłącznego korzystania z możliwością wykonania przez wspólnotę monitoringu dla większego bezpieczeństwa.
OTOCZENIE ENKLAWY
Zielony zakątek
dający poczucie przestrzeni to świetne miejsce na odpoczynek i realizowanie swoich pasji.
W otoczeniu przyległego oczka wodnego oraz zieleni znajduje się plac zabaw dla dzieci.
Biegnąca ścieżka spacerowo-rowerowa pomiędzy Enklawą a laskiem stanowi dodatkową korzyść dla osób uprawiających sporty jak bieganie, nordic walking, jazda na rowerze czy po prostu lubiących spacery.
W odległości 900m znajduje się przedszkole a w promieniu 750m znajduje szkoła podstawowa z basenem,
W 7 minut pieszo (500m) można dojść do Parku Bytkowskiego.
Do Parku Śląskiego jest zaledwie 2 km, gdzie znajdują się liczne atrakcje.
Pętla autobusowa w odległości 750m.
PReSTIŻ I HARMONIA
Harmonia przestrzeni
to miejsce, gdzie miejski styl spotyka się z ekologią i nowymi trendami.
Enklawa oferuje 4 standardy domków jednorodzinnych, od 114m2 do 170m2 od 5 od 6 pokoi.
Każdy dom posiada garaż wraz z podjazdem.
Zaprojektowane dachy zielone domków sprawią, że poczujesz się bliżej natury mimo bliskości serca miasta.
Każdy dom posiada ogrodzony ogródek, gdzie możliwe są dodatkowe formy wypoczynku jak np. basen ogrodowy.
System rekuperacji powietrza zapewnia odpowiednią ilość świeżego powietrza poprzez zastosowane filtry jaki i daje oszczędności w ogrzewaniu.
Rzuty 3D
poznaj inwestycję
Dom z antresolą – 139.39
nr | pomieszczenie | pow. [m2] |
---|---|---|
0.1 | wiatrołap | 3.79 |
0.2 | kotłownia | 1.73 |
0.3 | wc | 1.53 |
0.4 | korytarz | 3.54 |
0.5 | garaż | 17.82 |
0.6 | pokój z aneksem kuchennym | 27.47 |
1.1 | korytarz | 5.69 |
1.2 | łazienka | 5.87 |
1.3 | pokój | 11.14 |
1.4 | pokój | 10.74 |
1.5 | pokój | 10.28 |
1.6 | pokój | 10.98 |
2.1 | pow. II piętra | 28.63 |
poznaj inwestycję
Mieszkanie – 67.32
nr | pomieszczenie | pow. [m2] |
---|---|---|
1.2.1 | korytarz | 9.02 |
1.2.2 | łazienka | 1.81 |
1.2.3 | łazienka | 4.21 |
1.2.4 | pokój | 7.55 |
1.2.5 | pokój | 7.11 |
1.2.6 | pokój | 11.94 |
1.2.7 | salon z aneksem kuchennym | 25.67 |
Galeria
Zwizualizuj marzenia
Skontaktuj się z nami
Dane firmowe
Brylantowa Sp. z o.o.
Aleja Jana Pawła II 45/1
31-864 Kraków
NIP: 6783194755
KRS: 0000943829
Biuro sprzedaży
Przedstawione na stronie internetowej brylantowaenklawa.pl materiały graficzne, w tym wizualizacje, aranżacje lokali, ceny mają charakter wyłącznie poglądowy. Wskazane ceny, wymiary, powierzchnie oraz zagospodarowanie terenu mogą podlegać zmianie na etapie realizacji inwestycji. Przedstawione wizualizacje i ceny oraz pozostałe treści nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń względem Sprzedającego.